캐나다 최저 임금
페이지 정보
작성자 관리자 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일14-08-20 09:26 조회6,230회 댓글0건관련링크
- 목록
본문
Alberta | $9.95 General Workers ($10.20 - September 1, 2014) $9.05 Liquor Servers ($9.20 - September 1, 2014) |
BC | $10.25 $9.00 Liquor Servers |
Saskatchewan | $10.00 ($10.20 - October 1, 2014) |
Manitoba | $10.45 ($10.70 - October 1, 2014) |
Ontario | $11.00 General Workers $9.55 Liquor Servers $10.30 Student Under 18 (less than 28 HRs/wk) |
Quebec | $10.35 $8.90 If Gratuities Apply |
New Brunswick | $10.00 |
Nova Scotia | $10.40 |
PEI | $10.20 ($10.35 - October 1, 2014) |
Newfoundland & Labrador | $10.00 ($10.25 - October 1, 2014) |
Yukon | $10.72 |
NWT | $10.00 |
Nunavut | $11.00 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
- 목록